Referințe
Firma EuroTop Consulting este membru AMCOR, ARBOR și este Centru de Dezvoltare pentru Intreprinderi Corvinus
Referințe
Printre referinţele noastre se numără proiecte de succes realizate în domenii variate, inclusiv modernizarea infrastructurii firmelor, alinierea la standardele de mediu, dezvoltarea resurselor umane, efectuarea de investiţii în agricultură, facilitarea dezvoltării rurale, şi conservarea valorilor naturale şi culturale. Acestea s-au realizat prin intermediul finanţărilor nerambursabile autohtone (diferite ministere şi agenţii de dezvoltare), din fonduri europene şi din surse de finanţare internaţionale. Echipa EuroTop Consulting a dobândit vastă experienţă şi în planificarea şi derularea proiectelor internaţionale finanţate de Banca Mondială, Organizaţia Naţiunilor Unite şi alte instituţii internaţionale.
Varietatea proiectelor reprezintă dovada experienţei noastre: proiecte câştigate în peste 80 de domenii diferite; peste 500 de clienţi din diferite părţi ale ţării şi din străinătate; participare în peste 100 de programe de finanţare, inclusiv programele operaţionale considerate încă o noutate în România, pentru care am colaborat şi colaborăm permanent cu parteneri din Uniunea Europeană.
Am acumulat experienţă în numeroase programe de finanţare, cum ar fi Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competivităţii Economice, programul privind creşterea producţiei de energie din surse regenerabile, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Program Operaţional Regional, ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor mici şi mijlocii, programe al Guvernului Român etc.
| Nr | Nume proiect | Nume partener | Anul |
| 1. | Managementul integrat al Parcului natural Defileul Mureșului Superior și al ariilor naturale protejate anexe | Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni | 2011 |
| 2. | Elaborarea Planului de Management și măsuri de conștientizare pentru sit ROSPA0027 (care include și ROSCI0036 și arii naturale protejate) | Ocolul Silvic Privat Baraolt | 2011 |
| 3. | Modernizarea și dotarea Centrului Cultural și de Arte Lăzarea | Autoritatea Publică Locală Lăzarea | 2011 |
| 4. | Instalare sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă în Comuna Corund, jud. Harghita | Autoritatea Publică Locală Corund | 2011 |
| 5. | Centrală termică pe biomasă în Comuna Zetea, jud. Harghita | Autoritatea Publică Locală Zetea | 2011 |
| 6. | Instalarea sistemului de incalzire, ce utilizeaza surse regenerabile de energie, la obiectivul Camin Cultural Pui si completarea sistemelor clasice de incalzire la obiectivele: Primaria Pui, sala de sport, scoala Pui, din localitatea Pui, comuna Pui, judetul Hunedoara | Autoritatea Publică Locală Pui | 2011 |
| 7. | Autoritatea Publică Locală Sfântu Gheorghe Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii în Municipiul Sfântu Gheorghe | Autoritatea Publică Locală Sfântu Gheorghe | 2010 |
| 8. | Crearea unei noi capacităţi de producere a energiei electrice prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, inclusiv elaborarea analizei economico-financiare (care a fost supusă auditului internaţional) | SC Solar Energo Parc SRL | 2010 |
| 9. | Construcţia centralei electrice de cogenerare pe bază de biomasă cu o capacitate de 1 Mw în localitatea Bucov, jud. Prahova. | SC Metaleuroest SRL Câmpina, Jud. Prahova | 2010 |
| 10. | Construcţia centralei electrice de cogenerare pe bază de biomasă cu o putere de 1 Mw amplasată în localitatea Urziceni, jud. Ialomiţa | SC Paltinu SA, Câmpina, Jud. Prahova | 2010 |
| 11. | Construcţia centralei electrice de cogenerare pe bază de biomasă cu o putere de 1 Mw amplasată în localitatea Cordun, jud. Neamţ | SC Neptun SA Câmpina, Jud. Prahova | 2010 |
| 12. | Înființare și echipare unitate de depozitare și procesare cereale | SC SALCEREAL SRL Comuna Ip, Jud. Sălaj | 2010 |
| 13. | Creșterea competitivității economice prin modernizarea fluxului tehnologic şi mărirea capacităţii de producţie | SC Hidrotehnica Galați SA, Galați, Jud. Galați | 2010 |
| 14. | Calificarea şi recalificarea resurselor umane pentru creşterea competitivităţii întreprinderii şi angajaţilor | SC Foraj Sonde SA Târgu Mureş, Jud. Mureş | 2010 |
| 15. | Înfiinţarea unui nou centru social pentru persoane vârstnice în satul Valea Izvoarelor, comuna Sânpaul, judeţul Mureş | Autoritatea Publică Locală Sânpaul | 2010 |
| 16. | Împădurirea terenurilor agricole degradate din Perimetrul de ameliorare „Zona de Nord a Municipiului Câmpina, Dealul Muscel, judeţul Prahova | Autoritatea Publică Locală Câmpina | 2010 |
| 17. | Realizare racorduri şi branşamente ăn Comuna Remetea respectiv extinderea reşelei de canalizare şn satul Şineu Comuna Remetea | Autoritatea Publică Locală Remetea | 2010 |
| 18. | Creşterea competitivităţii economice a S.C. Zsozo S.R.L. prin achiziţionarea de utilaje noi de producţie | SC Zsozso SRL | 2010 |
| 19. | Modernizarea fluxului tehnologic al S.C. Primer Electro S.R.L. prin achiziţionarea de utilaje noi de producţie | SC Primer SRL | 2010 |
| 20 | Creşterea competitivităţii economice a SC Bege & Bege Company SRL prin achiziţia de utilaje necesare modernizării activităţii | SC Bege &Bege Company SRL Ciumani, Jud. Harghita | 2010 |
| 21. | Modernizarea activităţii de producere a caselor din lemn, la S.C. Lemacom S.R.L. | SC Lemacom SRL Ciumani, Jud. Harghita | 2010 |
| 22. | Creşterea şi diversificarea producţiei S.C. Vektor-Com S.R.L., prin achiziţia unei micro-centrale de peletizare şi brichetare a deşeurilor lemnoase | SC Vektor Com SRL Ordorheiu Secuiesc, Jud.Harghita | 2010 |
| 23. | Fii prieten cu mediul inconjurător | Fundaţia Zi Deschisă | 2010 |
| 24. | Scoala Verde 2011; Proiect de informare si educare a elevilor cu privire la protectia mediului, si manipularea constienta a deseurilor | Asociaţia TRE-F | 2010 |
| 25. | Sprijinirea activităţii Asociaţiei "Garaboncias" prin conectare la internet şi utilitare TIC | Asociaţia Garabonciás | 2010 |
| 26. | Creşterea Competitivităţii Economice a S.C. CASA AUGSBURG WELLNESS S.R.L. prin achiziţionarea de echipamente IT şi implementarea de servicii Internet Broadband | SC Casa Augsburg Welness SRL | 2010 |
| 27. | Achiziţionarea de servicii internet broadband şi echipamente TIC la S.C. ASTORIA S.R.L. | SC Astoria SRL | 2010 |
| 28. | Diversificarea serviciilor de asistenţă dentară pentru populaţia rurală în comuna praid, judeţul harghita | SC Fazakas Dental SRL, Praid, Jud. Harghita | 2009 |
| 29. | Dezvoltarea şi modernizarea societăţii | SC Alamo Impex SRL Târgu Mureş, Jud. Mureş | 2009 |
| 30. | Creare structură de sprijinire a afacerilor – reabilitare sit industrial poluat pentru înfiinţare parc industrial | Autoritatea Publică Locală Sfântu Gheorghe | 2009 |
| 31. | Reabilitarea infrastructurii educaţionale | Autoritatea Publică Locală Remetea | 2009 |
| 32. | Reabilitarea infrastructurii educaţionale | Autoritatea Publică Locală Sic, jud.Cluj | 2009 |
| 33. | Modernizarea şi eficientizarea infrastucturii tehnologice în domeniul producţiei betoanelor | SC Balbet Brădeşti SA Brădeşti, jud. Harghita | 2009 |
| 34. | Retehnologizarea activităţii | SC Bege &Bege Company SRL Ciumani, Jud. Harghita | 2009 |
| 35. | Creşterea competitivităţii economice prin dezvoltarea capacităţii de producţie a agregatelor minerale | SC Balnis Brădeşti SRL Brădeşti, jud. Harghita | 2009 |
| 36. | Reabilitarea infrastructurii educaţionale | Autoritatea Publică Locală Ciumani | 2009 |
| 37. | Modernizarea activităţii de tipografie | SC. Image Design SRL Sfântu Gheorghe | 2009 |
| 38. | Modernizarea fabricii de cărămidă | SC Mavexim SRL | 2009 |
| 39. | Sprijin pentru finanţare contribuţie proprie proiect - Reabilitare utilităţi edilitare | Autoritatea Publică locală Târgu Secuiesc | 2009 |
| 40. | Modernizare activităţii în domeniul comerţului | SC Vitacom Electronics SRL Cluj-Napoca | 2009 |
| 41. | Proiect integrat pentru îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază prin modernizarea unor străzi, crearea serviciilor publice de intervenţie asupra drumurilor, reabilitarea clădirii administrative, restaurarea clădirii monumentului istoric pentru înfiinţarea şi dotarea unui centru de zi şi dotarea aşezământului cultural | Autoritatea Publică Locală Praid | 2009 |
| 42. | Modernizarea intreprinderii prin achiziţionarea de elemente specifice agenţiilor de turism (sisteme IT, hărţi, mobilier) | SC Best Tours SRL Târgu Mureş | 2009 |
| 43. | Modernizarea fluxului tehnologic al firmei prin introducerea de tehnologii noi, cu rol important în dezvoltarea durabilă | SC Prod Com Impex HL SRL | 2009 |
| 44. | Dezvoltarea societăţii prin investiţii tangibile în vederea creşterii capacităţii de producţie în domeniul construcţiilor | SC Transtrade SRL Lupeni, jud. Harghita | 2009 |
| 45. | Cresterea productivităţii şi eficientizarea activităţii prin reciclare materiale plastice | SC Maxoll SRL Odorheiu Secuiesc | 2009 |
| 46. | Reabilitarea infrastructurii educaţionale | Autoritatea Publică Locală Joseni | 2009 |
| 47. | Cresterea competitivităţii economice prin modernizarea restaurantului | SC Laprolem SRL Odorheiu-Secuiesc | 2009 |
| 48. | Modernizarea restaurantului | SC Lemacomprod SRL | 2009 |
| 49. | Sprijin pentru implementarea standardelor ISO | Autoritatea Publică locală Ciumani | 2009 |
| 50. | Modernizarea şi eficientizarea activităţii în domeniul lucrărilor de construcţii drumuri | SC Transtrade Construct SRL Lupeni, jud. Harghita | 2009 |
| 51. | Modernizarea restaurantului | SC Dagi B.M. SRL Zetea, jud. Harghita | 2009 |
| 52. | Elaborarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană | Autoritatea Publică Locală Cristuru Secuiesc | 2008 |
| 53. | Dezvoltarea unei baze sportive multifuncţionale | Autoritatea Publică Locală Porumbeni | 2008 |
| 54. | Crearea unui sistem informatic integrat pentru managementul afacerii | SC Vitacom Electronics SRL | 2008 |
| 55. | Modernizarea fabricii | S.C. Matriţa S.A. Odorheiu Secuiesc | 2008 |
| 56. | Digitalizarea valorilor culturale | SC Digital 3 SA | 2008 |
| 57. | Întroducerea de tehnologii moderne pentru creşterea competitivităţii întreprinderii | SC Panko Prod SRL | 2008 |
| 58. | Proiect integrat pentru modernizarea drumurilor, realizarea reţelei de canalizare şi staţii de epurare, şi renovare cămin cultural | Autoritatea Publică Locală Şimoneşti | 2008 |
| 59. | Extinderea şi reabilitarea şcolilor | Autoritate Publică Locală Livezeni | 2008 |
| 60. | Dezvoltarea activităţii legate de resursele umane, inclusiv formare profesională, în scopul creşterii eficienţei organizaţionale | SC Vitacom Electronics SRL | 2008 |
| 61. | Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală | Autoritatea Publică Locală Petreşti, jud. Satu Mare | 2008 |
| 62. | Patrimoniul UNESCO din Dîrjiu | Parohia Unitariană Dîrjiu | 2008 |
| 63. | Crearea unui centru de dezvoltare a întreprinderilor | SC EuroTop Consulting SRL | 2008 |
| 64. | Modernizarea liniei de producţie | SC Bege & Bege SRL | 2008 |
| 65. | Elaborarea Strategiei de dezvoltare a Microregiunii Cristur | Asociaţia Microregională Cristur | 2008 |
| 66. | Protejarea habitatului în Rezervaţia Naturală Cheile Vârghişului | Autoritatea Publică Locală Mereşti | 2007 |
| 67. | Modernizarea tehnologiei de producţie a firmei | SC Prod Com Impex HL SRL | 2007 |
| 68. | Îmbunătăţirea administraţiei Rezervaţiei Naturale Peştera Şugău şi amenajarea în scop ecoturistic | Asociaţia Gyilkosto Adventure | 2007 |
| 69. | Dezvoltarea întreprinderii prin modernizarea liniei tehnologice | SC Bege & Bege Company SRL | 2007 |
| 70. | Îmbunătăţirea Rezervaţiei Naturale Muntele de Sare Praid | Asociaţia Pro Sal | 2007 |
| 71. | Modernizarea atelierului pentru fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental | AF Pall Augustin | 2006 |
Serviciile oferite de noi
Referinţe
”Colaborarea s-a dovedit foarte utilă, pentru că am reușit să obținem finanțare nerambursabilă de o valoare semnificativă. O echipă pregătită, dinamică, cu pregătire profesională semnificativă și cunoștințe ale regiunii, asigură activitatea de succes al EuroTop Consulting Srl. Dacă ar trebui să caracterizăm prin cuvinte consultanța pe care am primit-o, acestea ar fi: pricepere, colaborare, credibilitate, dinamism, eficiență.”
Ştiri şi Noutăţi
- Utilaje de deszăpezire din fonduri europene prin Programul Operațional Sectorial Transport
- Organisme intermediare și autorități de management private
- Forumul urban: comisarul Hahn cheamă orașele să facă mai mult pentru creștere și locuri de muncă
- Comisia propune o strategie pentru o bioeconomie durabilă
- Bugetul pentru sustinerea IMM-urilor va urca cu 60%